Garment Measurements:
| AU & UK Size | US Size | Euro Size | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) | Length from Waist to Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 34 | 66 | 105 | 95.6 |
| 8 | 4 | 36 | 74 | 110 | 96.8 |
| 10 | 6 | 38 | 76 | 115 | 98 |
| 12 | 8 | 40 | 81 | 120 | 99.2 |
| 14 | 10 | 42 | 86 | 125 | 100.4 |
| 16 | 12 | 44 | 91 | 130 | 101.6 |
| 18 | 14 | 46 | 96 | 135 | 102.8 |
| 20 | 16 | 48 | 101 | 140 | 104 |
| 22 | 18 | 50 | 106 | 145 | 105.2 |
