Garment Measurements:
| AU & UK Size | US Size | Euro Size | Bust Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) | Length from Shoulder to Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 34 | 77 | 61 | 125 | 128 |
| 8 | 4 | 36 | 82 | 66 | 130 | 129 |
| 10 | 6 | 38 | 87 | 71 | 135 | 130 |
| 12 | 8 | 40 | 92 | 76 | 140 | 131 |
| 14 | 10 | 42 | 97 | 81 | 145 | 132 |
| 16 | 12 | 44 | 102 | 86 | 150 | 133 |
| 18 | 14 | 46 | 107 | 91 | 155 | 134 |
| 20 | 16 | 48 | 112 | 96 | 160 | 135 |
| 22 | 18 | 50 | 117 | 101 | 165 | 136 |
