Garment Measurements:
| AU & UK Size | US Size | Euro Size | Waist seam to seam (cm) | Hip seam to seam (cm) | Length from Shoulder to Hem (cm) | Bust seam to seam(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 34 | 29.5 | 63 | 132 | 28 |
| 8 | 4 | 36 | 32 | 65.5 | 133.5 | 30.5 |
| 10 | 6 | 38 | 34.5 | 68 | 135 | 33 |
| 12 | 8 | 40 | 37 | 70.5 | 136.5 | 33.5 |
| 14 | 10 | 42 | 39.5 | 73 | 138 | 38 |
| 16 | 12 | 44 | 42 | 75.5 | 139.5 | 40.5 |
| 18 | 14 | 46 | 44.5 | 78 | 141 | 43 |
| 20 | 16 | 48 | 47 | 80.5 | 142.5 | 45.5 |
| 22 | 18 | 50 | 49.5 | 83 | 144 | 48 |
