Garment Measurements:
| AU & UK Size | US Size | Euro Size | Bust Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) | Length from Shoulder to Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 34 | 82 | 77 | 110 | 127.5 |
| 8 | 4 | 36 | 87 | 82 | 115 | 128.5 |
| 10 | 6 | 38 | 92 | 87 | 120 | 129.5 |
| 12 | 8 | 40 | 97 | 92 | 125 | 130.5 |
| 14 | 10 | 42 | 102 | 97 | 130 | 131.5 |
| 16 | 12 | 44 | 107 | 102 | 135 | 132.5 |
| 18 | 14 | 46 | 112 | 107 | 140 | 133.5 |
| 20 | 16 | 48 | 117 | 112 | 145 | 134.5 |
| 22 | 18 | 50 | 122 | 117 | 150 | 135.5 |
