Garment Measurements:
| AU & UK Size | US Size | Euro Size | Bust Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) | Length from Shoulder to Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 34 | 84 | 87 | 136 | 128 |
| 8 | 4 | 36 | 89 | 92 | 141 | 129 |
| 10 | 6 | 38 | 94 | 97 | 146 | 130 |
| 12 | 8 | 40 | 99 | 102 | 151 | 131 |
| 14 | 10 | 42 | 104 | 107 | 156 | 132 |
| 16 | 12 | 44 | 109 | 112 | 161 | 133 |
| 18 | 14 | 46 | 114 | 117 | 166 | 134 |
| 20 | 16 | 48 | 119 | 122 | 171 | 135 |
| 22 | 18 | 50 | 124 | 127 | 176 | 136 |
